Colibrì Fit. Lab.
Colibrì Fit. Lab.
il Colibrì è l’uccellino più piccolo al mondo. È veloce agile, va anche all’indietro! I Maia credevano che i grandi guerrieri, caduti in battaglia, si reincarnassero in colibrì. È considerato un animale curativo in grado di guarire le ferie o le difficoltà di chi si avvicina a lui con il potere dell’amore. Simboleggia la gioia di vivere e la capacità di superare le tempeste della vita. Il colibrì è rinascita! Il colibrì siamo noi: donne, uomini, mamme, papà, zii, nonni, figlii, sorelle e fratelli che dopo aver combattuto ogni giorno con la vita, spesso si ritroviamo soli ma si alziamo ancora per guardare oltre. Benvenuti colibrì!!
L’idea della rinascita fisica e mentale, l’idea che non c’è una attività fisica adatta a tutti ma ognuno ha un’attività fisica giusta per lui! La passione per l’ascolto delle esigenze delle persone, per l’attenzione ai particolari, la certezza che per funzionare bene il fisico deve muoversi in armonia con la mente, con le proprie inclinazioni. Questi sono i pilastri dell’idea di fondo su cui nasce Colibri fit. Lab. DalL’esperieza quasi ventennale del fitness e della mente della Dr.ssa Turrini si concretizza una realtà che si occupa delle persone in campo fisico ( dimagrimento, ricondizionamento, tonificazione ecc…) e in campo mentale per elevare i livelli di energia e abbassare lo stress cercando per ognuno di voi l’attività migliore adatta al proprio stile di vita in piena sicurezza.
Corsi
- All Events
- STEP e Total body &step
- FIT BELLY DANCE
- Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++
- GINNASTICA POSTURALE E PANCA POSTURALE
- Trx strenght
- TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H
- G.A.G. & G.A.G. CIRCUIT
- FITBALL g.a.g
- Pilates MATWORK
- Jump&fit
- HIIT funzionale Mlt TRAINING
- Pilates reformer
- Colibrì mini classi
- Total body Tabata gym
- Walk Gym
- ADDOME +
- All Events
- STEP e Total body &step
- FIT BELLY DANCE
- Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++
- GINNASTICA POSTURALE E PANCA POSTURALE
- Trx strenght
- TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H
- G.A.G. & G.A.G. CIRCUIT
- FITBALL g.a.g
- Pilates MATWORK
- Jump&fit
- HIIT funzionale Mlt TRAINING
- Pilates reformer
- Colibrì mini classi
- Total body Tabata gym
- Walk Gym
- ADDOME +
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | ||||||
00.15 | ||||||
00.30 | ||||||
00.45 | ||||||
01.00 | ||||||
01.15 | ||||||
01.30 | ||||||
01.45 | ||||||
02.00 | ||||||
02.15 | ||||||
02.30 | ||||||
02.45 | ||||||
03.00 | ||||||
03.15 | ||||||
03.30 | ||||||
03.45 | ||||||
04.00 | ||||||
04.15 | ||||||
04.30 | ||||||
04.45 | ||||||
05.00 | ||||||
05.15 | ||||||
05.30 | ||||||
05.45 | ||||||
06.00 | ||||||
06.15 | ||||||
06.30 | ||||||
06.45 | ||||||
07.00 | ||||||
07.15 | ||||||
07.30 | ||||||
07.45 | ||||||
08.00 | ||||||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 | ||||||
22.30 | ||||||
22.45 | ||||||
23.00 | ||||||
23.15 | ||||||
23.30 | ||||||
23.45 |
Lunedì
-
Pilates reformer 8/8 slots available
-
Walk Gym 8/8 slots available
-
Pilates MATWORK 8/8 slots available
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 4/5 slots available
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 0/1 slots available
-
Jump&fit 4/4 slots available
-
Trx strenght 8/8 slots available
-
HIIT funzionale Mlt TRAINING 8/8 slots available
-
GINNASTICA POSTURALE E PANCA POSTURALE 8/8 slots available
Martedì
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 12/12 slots available
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
Total body Tabata gym 7/7 slots available
-
Colibrì mini classi 7/7 slots available
-
FITBALL g.a.g 0/1 slots available
-
STEP e Total body &step 4/6 slots available
Mercoledì
-
STEP e Total body &step 8/8 slots available
-
Total body Tabata gym 7/7 slots available
-
Pilates MATWORK 5/6 slots available
-
ADDOME + 4/4 slots available
-
Trx strenght 8/8 slots available
-
HIIT funzionale Mlt TRAINING 8/8 slots available
Giovedì
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 12/12 slots available
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 4/5 slots available
-
Colibrì mini classi 7/7 slots available
-
Jump&fit 5/6 slots available
-
Pilates MATWORK 3/5 slots available
Venerdì
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 5/6 slots available
-
FIT BELLY DANCE 10/10 slots available
-
Pilates MATWORK 5/6 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Martedì
-
STEP e Total body &step 4/6 slots available
Mercoledì
-
STEP e Total body &step 8/8 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ||||||
18.45 |
Venerdì
-
FIT BELLY DANCE 10/10 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Lunedì
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 0/1 slots available
Martedì
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 12/12 slots available
Giovedì
-
Colibrì Fit Lab Dimagrimento ++ 12/12 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunedì
-
GINNASTICA POSTURALE E PANCA POSTURALE 8/8 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Lunedì
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 4/5 slots available
Giovedì
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 4/5 slots available
Venerdì
-
TOTAL BODY E PILATES STETCH 1H 5/6 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 |
Martedì
-
FITBALL g.a.g 0/1 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 |
Lunedì
-
Pilates MATWORK 8/8 slots available
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
Martedì
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
Mercoledì
-
Pilates MATWORK 5/6 slots available
Giovedì
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
Pilates MATWORK 3/5 slots available
Venerdì
-
Pilates MATWORK 10/10 slots available
-
Pilates MATWORK 5/6 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 | ||||||
22.30 | ||||||
22.45 | ||||||
23.00 | ||||||
23.15 | ||||||
23.30 | ||||||
23.45 |
Lunedì
-
HIIT funzionale Mlt TRAINING 8/8 slots available
Mercoledì
-
HIIT funzionale Mlt TRAINING 8/8 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | ||||||
00.15 | ||||||
00.30 | ||||||
00.45 | ||||||
01.00 | ||||||
01.15 | ||||||
01.30 | ||||||
01.45 | ||||||
02.00 | ||||||
02.15 | ||||||
02.30 | ||||||
02.45 | ||||||
03.00 | ||||||
03.15 | ||||||
03.30 | ||||||
03.45 | ||||||
04.00 | ||||||
04.15 | ||||||
04.30 | ||||||
04.45 | ||||||
05.00 | ||||||
05.15 | ||||||
05.30 | ||||||
05.45 | ||||||
06.00 | ||||||
06.15 | ||||||
06.30 | ||||||
06.45 | ||||||
07.00 | ||||||
07.15 | ||||||
07.30 | ||||||
07.45 | ||||||
08.00 | ||||||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 | ||||||
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 | ||||||
22.00 | ||||||
22.15 | ||||||
22.30 | ||||||
22.45 | ||||||
23.00 | ||||||
23.15 | ||||||
23.30 | ||||||
23.45 |
Lunedì
-
Pilates reformer 8/8 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Martedì
-
Total body Tabata gym 7/7 slots available
Mercoledì
-
Total body Tabata gym 7/7 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
08.45 |
Lunedì
-
Walk Gym 8/8 slots available
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ||||||
18.45 |
Mercoledì
-
ADDOME + 4/4 slots available